泛华位居39位——福布斯亚洲最佳中小型公司200强
1283817600
腾讯科技讯(观海)北京时间9月4日消息,据国外媒体报道,《福布斯》杂志网络版日前评选出200家营收在10亿美元以下业绩表现最好的亚洲中小型企业。
中国大陆与香港共有71家公司被入选榜单,与去年相比减少了7家。印度共有39家企业入选,相比去年增加了19家。今年首次有一家名为Vinamilk的越南企业入选榜单。与去年相比,今年有151家新入选榜单公司。泛华保险服务集团(CNinsure Inc.)位列“亚太中小企业200强”第39位,成为亚洲太平洋地区唯一一家上榜的保险公司,在入选的中国企业中位列第18位。
以下为完整榜单:
| 排序 | 公司名称 | 国家 |
| 1 | 361 度 | 中国 |
| 2 | 三生制药 | 中国 |
| 3 | Aces Electronics | 中国台湾 |
| 4 | 龙杰智能卡控股中国香港 | 中国香港 |
| 5 | Advanced Information Technology | 泰国 |
| 6 | 味千 ( 中国 ) 控股 | 中国香港 |
| 7 | 扬智科技 | 中国台湾 |
| 8 | 联合数字服务 (Allied Digital Services) | 印度 |
| 9 | Amara Raja Batteries | 印度 |
| 10 | 安徽中鼎 | 中国 |
| 11 | 安踏 | 中国 |
| 12 | ARA 资产管理 | 新加坡 |
| 13 | Asashi | 日本 |
| 14 | Ashiana 房产 | 印度 |
| 15 | 亚信电子 | 中国台湾 |
| 16 | Attock Cement Pakistan | 巴基斯坦 |
| 17 | Austin Engineering | 澳大利亚 |
| 18 | 百度 | 中国 |
| 19 | 巴克科技 | 新加坡 |
| 20 | Banco Products | 印度 |
| 21 | Bank Himpunan Saudara 1906 | 印度尼西亚 |
| 22 | 北京双鹭药业 | 中国 |
| 23 | 奥星制药 | 中国 |
| 24 | Bliss GVS Pharma | 印度 |
| 25 | 卓越控股 | 中国 |
| 26 | Bridgetec | 韩国 |
| 27 | 凌耀科技 | 中国台湾 |
| 28 | CBS 科技 | 马来西亚 |
| 29 | Center Laboratories | 中国台湾 |
| 30 | 中国自动化集团 | 中国 |
| 31 | 中国汽车系统 | 中国 |
| 32 | 中国动向集团 | 中国 |
| 33 | 中国教育联盟 | 中国 |
| 34 | 西安宝润 | 中国 |
| 35 | 中国安防技术 | 中国 |
| 36 | 中国神威药业集团 | 中国 |
| 37 | 中国兴业太阳能 | 中国 |
| 38 | 重庆宗申发电机 | 中国 |
| 39 | 泛华保险 | 中国 |
| 40 | Coastal Contracts | 马来西亚 |
| 41 | Colombo Dockyard | 斯里兰卡 |
| 42 | 京信控股 | 中国 |
| 43 | Compact Disc 印度公司 | 印度 |
| 44 | Core Projects &Technologies |






